Menu Demografi adalah menu yang berisi informasi dinamika kependudukan di desa. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti rentang usia, pendidikan, pekerjaan/mata pencaharian, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu,dll
1388 Jiwa | 2587 Jiwa | 1210 Pasangan |
---|---|---|
Total Jumlah Penduduk | ||
3975 Jiwa |
Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Presentase |
---|---|---|---|---|
Katolik | 371 | 1000 | 1371 | 34.5% |
Islam | 600 | 8 | 608 | 15.3% |
Protestan | 22 | 600 | 622 | 15.6% |
Buddha | 46 | 400 | 446 | 11.2% |
Hindu | 74 | 400 | 474 | 11.9% |
Konghucu | 54 | 400 | 454 | 11.4% |
Perhari Ini (23 Dec 2024)
Nama Dusun | RT | L | P | Jumlah | Presentase | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nanga Awin | 1 | 8767 | 5454 | 14221 | 357.8% | |
Nanga Awin | 4 | 8484 | 5454 | 13938 | 350.6% | |
Nanga Awin | 3 | 4545 | 4542 | 9087 | 228.6% | |
37246 Pemilih Tetap |
Perhari Ini (23 Dec 2024)
Dusun | RT | KK | L | P | Jumlah | Presentase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanga Awin | |||||||
1 | 33 | 31 | 21 | 52 | 1.3% | ||
Landau Ipoh | |||||||
1 | 9749 | 55 | 4434 | 4489 | 112.9% | ||
2999 Penduduk |
Kabupaten Kapuas Hulu - Kalimantan Barat
Website desa dibangun sebagai bagian dari SISTEM INFORMASI DESA yang berfungsi sebagai portal informasi, transparansi, dan sosialisasi pemerintah terkait tata kelola pembangunan kawasan perdesaan (pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan) yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima manfaat. Website desa juga...
selengkapnya>>>Kunjungi Produk Desa